Poniżej znajduje się pełna lista materiałów budowlanych niezbędnych do budowy domu Emilki i Kubusia. Jeśli możesz pomóc w przekazaniu któregokolwiek z tych materiałów, skontaktuj się z nami. Każda pomoc jest cenna!
| Lp. | Materiał / Przekrój | J.m. | Ilość Razem | Kupiono | Do kupienia | Specyfikacja / Szczegóły | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drewno konstrukcyjne 40x200 | m | 1432 | oczepy,słupy,belki podokienne,belka czołowa, | IA mówi że na krokwie powinny mieć minimum 60 | ||
| 2 | Drewno konstrukcyjne 40x150 | m | 366 | podwaliny,oczepy,słupy ścian parteru,belki na słupy, b. na zastrzały | |||
| 3 | Drewno konstrukcyjne 40x120 | m | 73 | podwaliny, oczepy, słupy ś.parteru, | |||
| 4 | Drewno konstrukcyjne 40x120 | m3 | 7 | nadproża | |||
| 5 | Drewno konstrukcyjne 40x150 | m3 | 7 | nadproża | |||
| 6 | Drewno konstrukcyjne 40x200 | m3 | 62 | nadproża | |||
| 7 | Drewno konstrukcyjne 45x200 | m | 77 | podwaliny | |||
| 8 | Płatew 160x200 | m | 13 | Drewno lite / klejone | |||
| 9 | Łaty 24x48 mm | m3 | 0.32 | iglaste wymiarowe nasycone kl.II | |||
| 10 | Łaty 38-50 mm | m3 | 1.71 | iglaste wymiarowe nasycone kl.II | |||
| 11 | Łaty | m3 | 1 | iglaste wymiarowe nasycone kl.III | |||
| 12 | Deski nasycone gr. 25 mm | m3 | 1.28 | Klasa III (szalowanie/podbitki)deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | |||
| 13 | Deski nasycone gr. 38 mm | m3 | 0.2 | iglaste strugane czterostronnie nasycone kl. II gr | |||
| 14 | bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III | m3 | 0.2 | Materiał pomocniczy do tarasu | |||
| 15 | Płyta OSB/3 gr. 12 mm | m2 | 255.14 | Poszycie ścian | |||
| 16 | Płyta OSB/3 gr. 22 mm | m2 | 77.1 | Podłogi / Strop | |||
| 17 | Wełna mineralna gr. 20 cm | m2 | 265 | Dach, strop i ściany zewnętrzne | |||
| 18 | Wełna mineralna gr. 15 cm | m2 | 37 | Ściany wewnętrzne | |||
| 19 | Wełna mineralna gr. 12 cm | m2 | 22 | ściany zew | |||
| 20 | Wełna mineralna gr. 5 cm | m2 | 129.36 | Dodatkowa izolacja, ściany zew | |||
| 21 | płyty gipsowo-kartonowe Rigips | m2 | 261 | Typ ogniochronny (Rigips).Płyty G-K 12,5 mm (GKF) | |||
| 22 | płyty gipsowo-kartonowe Rigips | m2 | 121 | płyty gipsowo-kartonowe tynkowe wodoodporne gr. 12,5 mm | |||
| 23 | sklejka iglasta wodoodporna gr. 12 mm | m2 | 136 | ||||
| 24 | Blachodachówka | m2 | 100.62 | Pokrycie główne | |||
| 25 | Blacha płaska 0,5 mm | m2 | 36.65 | Obróbki blacharskie, Blacha stalowa powlekana, płaska, grub. 0,5 mm, o wym. 1,23x2,0 m FOP, powłoka Classic | |||
| 26 | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 105 | ||||
| 27 | folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm | m2 | 267 | ||||
| 28 | Folia polietylenowa zbrojona scienna | m2 | 131 | ||||
| 29 | Papa asfaltowa | m2 | 26.76 | Izolacja pozioma podwalin, Papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna odmiana I/400 | |||
| 30 | Deski elewacyjne | m2 | 139.34 | Wykończenie zewnątrz | |||
| 31 | Deski tarasowe | m2 | 18.08 | Wykończenie tarasu | |||
| 32 | Gwoździe budowlane gołe | kg | 26 | Okrągłe | |||
| 33 | Gwoździe budowlane ocynkowan | kg | 51 | Do konstrukcji i elewacji | |||
| 34 | Wkręty do płyt G-K | szt. | 7942 | ||||
| 35 | Wkręty 202x104 | szt. | 3123 | do płyt G-K Różne długości | |||
| 36 | Wkręty 202x100 | szt. | 400 | wkręty konstrukcyjne/ciesielskie | |||
| 37 | Wkręty samogwintujące SW | szt. | 1267 | Do blachy i obróbek | |||
| 38 | Śruba fundamentowa M20 | kg | 133.8 | Z nakrętką, do kotwienia | |||
| 39 | Rynny dachowe PVC | m | 23.5 | System rynnowy | |||
| 40 | Rynnowy lej spustowy | szt. | 2 | System rynnowy | |||
| 41 | Uchwyt do rynny PVC | szt. | 46 | ||||
| 42 | Rura spustowa z PVC, | m | 10 | ||||
| 43 | uchwyty do rur spustowych | szt. | 4 | ||||
| 44 | kolanka | szt. | 12 | ||||
| 45 | Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 2.05 | Na wylewki / podkłady | |||
| 46 | emulsja asfaltowa izolacyjna | dm3 | 12 | ||||
| 47 | Folia izolacyjna 0,3 mm | m2 | 102 | Pod wylewki / posadzki | |||
| 48 | siatka | m2 | 40 | ||||
| 49 | łączniki rozporowe kpl | szt. | 597 | ||||
| 50 | masa szpachlowa - sucha mieszanka | kg | 111 | ||||
| 51 | taśma spoinowa | m | 400 | ||||
| 52 | gąsiory z blachy powlekanej | m | 12 | ||||
| 53 | uszczelki | m | 24 | ||||
| 54 | masa uszczelniająca do kontrłat Divoroll | Dkg | 0.5 | ||||
| 55 | Płyty wiórowe 20 mm | m3 | 1.06 | Warstwy podłogowe | |||
| 56 | materiały pomocnicze |
Uwaga: Kolumny "Kupiono" i "Do kupienia" są puste, ponieważ na bieżąco aktualizujemy stan. Jeśli chcesz wesprzeć konkretny materiał, skontaktuj się z nami.